Прайс лист на ремонт автомобилей Toyota.
Внимание! Цены ориентировочные, уточняются после осмотра автомобиля, цены указаны для автомобилей не старше 2000 года выпуска, для более старших автомобилей коэффициент 1,2, цена на некоторые узлы легковых полноприводных автомобилей может быть рассчитана по цене джипа.
| Наименование работ | Toyota Легковая |
Toyota Джип |
Toyota Микроавтобус |
| КОНТРОЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ |
|||
| Диагностика ходовой части | 300 | 400 |
400 |
| Проверка уровня масла в MКПП | 300 | 300 |
350 |
| Проверка уровня масла в заднем мосту | 250 | 250 |
250 |
| Проверка уровня и температуры замерзания охлаждающей жидкости | 150 | 150 |
150 |
| Компьютерная диагностика двигателя | 600 | 600 |
600 |
| Проверка уровня и долив тормозной жидкости | 50 | 50 |
50 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
| Замена масла в двигателе | 300 | 300 |
300 |
| Замена масла с промывкой двигателя | 300 | 350 |
350 |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 500 |
500 |
600 |
| Замена распределительного вала | 1500 - 4500 |
1500 - 4500 | 1500 - 4500 |
| Замена маслосъемных сальников (16 клапанов) | 1600 - 3500 |
4000 |
4000 |
| Замена маслосъемных сальников (24 клапана) | 2000 - 5000 |
6000 |
6500 |
| Замена головки блока (притирка клапанов, замена сальников) | 4200 | 5500 |
6000 |
| Замена натяжителя | от 1500 | 1800 | 2000 |
| Замена успокоителя цепи | от 1500 | 1800 | 2000 |
| Замена цепи привода распределительного вала | от 3500 | 3500 | 4000 |
| Замена ремня ГРМ | от 3000 | 4500 | 4500 |
| Замена сальника распределительного вала | от 3500 | 4500 | 4500 |
| Замена переднего сальника коленчатого вала | 1200 | 3500 | 3500 |
| Замена заднего сальника коленчатого вала (МКПП) | от 3500 | 3200 | 3500 |
| Замена заднего сальника коленчатого вала (АКПП) | от 4000 | 4500 | 4500 |
| Замена прокладки поддона картера (МКПП) | 1000 | 1200 | 1500 |
| Замена прокладки поддона картера (АКПП) | 1200 | 1500 | 1500 |
| Замена масляного насоса | 1500 | 2000 | 2300 |
| Замена подушки двигателя (1 шт.) | от 650 | 500 | 600 |
| Замена передней опоры двигателя | 650 | 650 | 600 |
| Замена задней опоры двигателя | от 950 | 600 | 650 |
| Замена опоры двигателя (MКПП) | 500 | 650 | 650 |
| Снятие и установка двигателя | от 6000 | 6500 | 12000 |
| Капитальный ремонт двигателя (4 цилиндра) | 12000 | 14500 | 16000 |
| Капитальный ремонт двигателя (6 цилиндров) | 15000 | 16500 | 17500 |
| Сложный капитальный ремонт двигателя | 24000 | 34000 | 24000 |
| СИСТЕМА ПИТАНИЯ И ЗАЖИГАНИЯ | |||
| Замена бензобака | от 800 | 1500 | 2000 |
| Промывка бензобака | 1500 | 2000 | 2500 |
| Замена бензонасоса | 1000 | 1200 | 1500 |
| Замена фильтра тонкой очистки | 500 | 400 | 500 |
| Замена топливного фильтра (инжектор) | 500 | 450 | 500 |
| Замена свечи зажигания (за 1шт) | 100 | 150 | 200 |
| Замена высоковольтных проводов (за комплект) | 150 | 250 | 250 |
| Замена трамблера | 350 | 450 | 500 |
| Замена контактной группы трамблера | 400 | 500 | 600 |
| Замена катушки зажигания (за 1шт) | 200 | 200 | 250 |
| Замена лямбда-зонда (за 1шт) | 450 | 600 | 800 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |||
| Замена радиатора | 1000 | 1500 | 2000 |
| Замена антифриза (без стоимости антифриза) | 800 | 800 | 800 |
| Замена водяного насоса (навесоного) | 1500 | 2500 | 2500 |
| Замена водяного насоса (от ремня ГРМ) | 3500 | 4000 | 3500 |
| Замена термостата | 850 | 850 | 850 |
| Замена вентилятора | 350 | 500 | 650 |
| Замена электровентилятора | 500 | 750 | 800 |
| Замена ремня генератора | 250 | 500 | 500 |
| Замена патрубка системы охлаждения (1 шт.) | 800 | 800 | 800 |
| СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ | |||
| Замена радиатора отопления | 1200 | 3500 | 3500 |
| Замена крана отопителя | 800 | 1200 | 1500 |
| Замена электродвигателя отопителя | 1500 | 1500 | 1500 |
| СИСТЕМА ВЫПУСКА ГАЗОВ | |||
| Замена приемной трубы | 750 | 1500 | 2500 |
| Замена резонатора | 500 | 1500 | 2000 |
| Замена глушителя | 600 | 650 | 800 |
| Замена прокладки приемной трубы | 750 | 1500 | 2500 |
| Замена прокладки впускного/выпускного коллектора | 1500 | 1600 | 1800 |
| Замена хомута (1 шт.) | 80 | 150 | 150 |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, СЦЕПЛЕНИЕ | |||
| Замена масла в MКПП | от 300 | от 300 | от 300 |
| Снятие и установка MКПП | 3000 | 4200 | 4500 |
| Замена сцепления | 2500 | 4500 | 4500 |
| Замена маховика | 2500 | 3800 | 5000 |
| Замена вилки сцепления | 3800 | 3800 | 3800 |
| Замена переднего сальника MКПП | 300 | 4200 | 4500 |
| Замена заднего сальника MКПП | 1000 | 1500 | 2000 |
| Замена сальника привода | 650 | 950 | 1000 |
| Замена привода спидометра | 600 | 800 | 1000 |
| Замена датчика заднего хода | 450 | 600 | 800 |
| Замена троса спидометра | 650 | 800 | 1000 |
| Замена главного цилиндра сцепления | 1000 | 1500 | 1500 |
| Замена троса сцепления | 600 | 800 | 1000 |
| Замена рабочего цилиндра сцепления (прокачка) | 700 | 800 | 1000 |
| Замена тормозной жидкости (сцепления) | 500 | 500 | 500 |
| Регулировка сцепления | 200 | 200 | 200 |
| Замена MКПП | 2500 - 4500 | 2500 - 4500 | 2500 - 4500 |
| КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА | |||
| Снятие и установка карданного вала (за 1 шт) | 600 | 600 | 600 |
| Замена крестовины | 900 | 900 | 900 |
| Замена подвесного подшипника | 900 | 900 | 900 |
| Замена эластичной муфты | 800 | 1200 | 1500 |
| ЗАДНИЙ МОСТ (ПОДВЕСКА) | |||
| Снятие и установка заднего моста | 3000 | 3500 | 3600 |
| Замена полуоси | 800 | 800 | 800 |
| Замена сальника полуоси | 850 | 850 | 850 |
| Замена редуктора заднего моста | 1500 | 2500 | 3000 |
| Замена масла в заднем мосту | 300 | 400 | 450 |
| Замена амортизатора (за 1шт) | 300 | 400 | 500 |
| Замена пружины | 400 | 600 | 800 |
| Замена реактивной тяги | 400 | 600 | 600 |
| Замена втулок амортизатора (комплект) | 400 | 400 | 450 |
| Замена подшипника ступицы | 800 | 1500 | 800 |
| Замена сайлентблоков (за 1шт) | 400 | 400 | 400 |
| Замена балки в сборе | 3000 | 3000 | 3000 |
| ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА | |||
| Замена балки | 2500 | 3500 | 3500 |
| Замена амортизатора | 350 | 600 | 500 |
| Замена передней стойки | 500 | 600 | 800 |
| Замена подшипника ступицы | 800 | 1500 | 900 |
| Замена шруса в сборе | 800 | 1500 | 1000 |
| Замена шруса наружного (пыльник) | 650 | 1500 | 800 |
| Замена шруса внутреннего (пыльник) | 650 | 1500 | 800 |
| Замена верхнего рычага в сборе | 800 | 1500 | 1500 |
| Замена нижнего рычага в сборе | 800 | 1500 | 1500 |
| Замена сайлентблоков (за 1шт) | 350 | 350 | 350 |
| Замена пружины | от 600 | от 600 | от 600 |
| Замена втулок стабилизатора (за 1шт) | 150 | 200 | 200 |
| Замена стабилизатора (за 1шт) | 250 | 250 | 250 |
| Замена стойки стабилизатора (за 1шт) | 250 | 250 | 250 |
| Замена шаровой опоры верхней (за 1шт) | 350 | 500 | 350 |
| Замена шаровой опоры нижней (за 1шт) | 350 | 500 | 350 |
| Замена верхней опоры стойки (за 1шт) | 500 | 600 | 600 |
| Замена кронштейна растяжки (за 1шт) | 450 | 450 | 450 |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
| Замена рулевой трапеции в сборе | 900 | 900 | 900 |
| Замена рулевой рейки | 2000 - 3500 | 2000 - 3500 | 2000 - 3500 |
| Замена пыльника рулевой рейки | 400 - 600 | 400 - 600 | 400 - 600 |
| Замена рулевой тяги (за 1шт) | 400 | 400 | 400 |
| Замена рулевого наконечники (за 1шт) | 250 | 250 | 250 |
| Замена маятникого рычага (за 1шт) | 400 | 800 | 800 |
| Замена болтов (сход/развал) (за 1шт) | 250 | 250 | 250 |
| Замена рулевого редуктора | 1000 - 2000 | 1000 - 2000 | 1000 - 2000 |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||
| Диагностика тормозов со снятием барабанов | 600 | 600 | 600 |
| Замена тормозной жидкости | 500 | 500 | 500 |
| Замена тормозных колодок передних (комплект) | 300 | 500 | 300 |
| Замена тормозных дисков передних (комплект) | 600 | 600 | 600 |
| Замена переднего супорта в сборе (за 1шт) | 600 | 600 | 600 |
| Замена тормозного цилиндра переднего (1 шт.) | 800 | 800 | 800 |
| Замена тормозного шланга (1 шт.) | 250 | 250 | 250 |
| Замена тормозной трубки передней (1 шт.) | 400 | 400 | 400 |
| Замена главного тормозного цилиндра | 1500 | 1500 | 1500 |
| Замена гидровакуумного усилителя | 1500 | 2000 | 2000 |
| Замена колодок задних | 600 | 800 | 800 |
| Замена тормозного цилиндра заднего (1 шт.) | 500 | 600 | 600 |
| Замена троса ручного тормоза | 600 | 850 | 1000 |
| Замена тормозной трубки задней (1 шт.) | 400 | 500 | 500 |
| Замена магистральной тормозной трубки | 1000 | 1000 | 1000 |
| ЭЛЕКТРИКА | |||
| Замена генератора | 700 | 1200 | 1000 |
| Замена стартера | 700 | 850 | 850 |
| Цены на остальные работы обговариваются индивидуально | |||
